カレンダー
04月 09年05月 06月
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

メニュー
トップページ(全区間)
メッセージボード

最新の10件
09-05-10
09-05-09
09-05-08
09-05-07
09-05-06
09-05-05
09-05-04
09-05-03
09-05-02
09-05-01



自転車乗り「文の日本縦断とほの旅」

写真

サラリーマン生活41年、還暦を迎えるこの年に「北の端から南の端までの日本縦断」を自分の足で歩いてみようと考え、定年までに休暇を利用して北から半分、定年後残りの半分を歩こうと言うことで始めました。


定年前に稚内宗谷岬から東京日本橋まで54日間で歩きました。
後半のコースは最初は東海道の予定でしたが、
20号線を日本橋から塩尻まで9日間で歩き、
4月1日から長野県塩尻から中仙道を京都まで行き後は1号線、2号線を通り佐多岬までを40日間で歩きました。
歩いた日数は103日間距離は3856,32㌔になりました。
稚内宗谷岬を08年6月28日に出発し鹿児島佐多岬に09年5月10日到着しました。
長年の夢であった、徒歩による日本縦断をカゼもひかずに無事に終了することが出来ました。


コース地図
北海道編地図
本州編(青森(大間崎)~(日本橋) 地図
甲州街道編地図
後半本州編(長野(塩尻)~山口(下関)地図
九州編地図


                        日本縦断前半(北海道~日本橋)
6月24日             出発前日      準備(装備品)
6月25日        羽田空港から飛行機で稚内空港へ空港からバスで稚内市内へ移動
6月25日         7.15Km 歩数14548歩 出発(稚内へ)              モリシバYH
 月  日  日数  移動距離   一日の歩数   場  所              宿泊場所
6月26日        42.56Km  歩数48521歩 テストウォーク(稚内~宗谷岬)   民宿 清水
6月27日        22.29Km  歩数26632歩 テストウォーク(宗谷岬滞在)     民宿 清水


 月  日  日数  移動距離   一日の歩数   場  所           宿泊場所
6月28日  1日目  40.38Km  歩数43733歩 宗谷岬ー稚内市内)         モリシバYH
6月29日  2日目  24.56Km  歩数28379歩 稚内市内-抜海            ばっかす
6月30日  3日目  27.40Km  歩数31983歩 抜海ー兜沼              夢大陸
7月01日  4日目  27.61Km   歩数38246歩 兜沼-さろべつ原野          あしたの城
7月02日  5日目  29.11Km  歩数41358歩 さろべつ原野-天塩町        民宿 さとう
7月03日  6日目  34.20Km   歩数52749歩 天塩町-初山別           初山別温泉
7月04日  7日目  25.31Km  歩数38564歩 初山別-羽幌             古里古里
7月05日  8日目  33.59Km   歩数55280歩 羽幌-小平              ゆったり館
7月06日  9日目  28.45Km  歩数37524歩 小平-増毛              増毛館
7月07日 10日目  27.48Km  歩数26981歩 増毛-雄冬              民宿 川上
7月08日 11日目  19.81Km  歩数32237歩 雄冬-浜益(川下)          民宿 日本海
7月09日 12日目  40.11Km   歩数56914歩 浜益(川下)-望来          望海荘
7月10日 13日目  35.05Km  歩数44174歩 望来-銭函            小さな旅の博物館
7月11日 14日目  25.02Km   歩数44665歩 銭函-小樽              ら・るる
7月11日       12.86Km              小樽市内観光
7月12日 15日目  55.46Km  歩数57099歩 小樽-積丹(美国)          民宿 小林
7月13日 16日目  38.80Km  歩数44474歩 積丹(美国)-積丹(余別)      積丹YH
7月14日 17日目  38.07Km  歩数45074歩 積丹(積丹(余別)-泊(茂岩)    茂岩荘
7月15日 18日目  42.67Km  歩数46248歩 泊(茂岩)-共和(ワイス温泉)    ワイス温泉
7月16日 19日目  19.41Km  歩数27097歩 共和(ワイス温泉-比羅夫     駅の宿ひらふ
7月17日 20日目  43.50Km  歩数53790歩 比羅夫-洞爺湖(財田)       ペンション洞爺
7月18日 21日目  20.36Km  歩数30997歩 洞爺湖(財田)-洞爺湖(壮瞥町) 昭和新山YH
7月18日       6.39Km           昭和新山観光
7月19日 22日目  38.81Km  歩数43669歩 洞爺湖(壮瞥町)-豊浦     礼文華キャンプ場
7月20日 23日目  30.49Km  歩数43210歩 豊浦(礼文華)-長万部     シャマンの里
7月20日       5.50Km           長万部市内観光
7月21日 24日目  27.77Km  歩数30997歩 長万部-八雲          フレスコ八雲
7月22日 25日目   40.05Km  歩数47242歩 八雲-森             フレスコ森
7月23日 26日目   38.81Km  歩数40001歩 森-大沼             大沼公園YH
7月24日 27日目  36.83Km  歩数55401歩 大沼-函館            民宿 青空
7月24日         4.40Km            函館 観光            
7月25日       34.59Km  歩数42088歩   (函館滞在観光)          民宿 青空
7月26日 28日目   4.87Km  歩数40596歩 函館ーフェリー乗り場  
7月26日 28日目  40.22Km  (フェリーにて)  函館フェリー乗り場ー大間フェリー乗り場  
7月26日 28日目  27.21Km  歩数40596歩 大間ー青森県下風呂温泉    民宿 菅原
7月27日 29日目  40.26Km  歩数50945歩 下風呂温泉-むつ赤川)      ム ウ
7月28日 30日目  21.51Km  歩数31552歩 むつ赤川-むつ横浜        ペンション風の谷
7月29日 31日目  31.37Km  歩数47067歩 むつ横浜-野辺地         むつ湾温泉
7月30日 32日目  50.33Km  歩数62067歩 野辺地-青森            ホテルアラスカ
7月31日 33日目  44.76Km  歩数60734歩 青森-弘前             弘前YH
8月01日 34日目  34.39Km  歩数43594歩 弘前-古遠部温泉         古遠部温泉
8月02日 35日目  32.09Km  歩数43561歩 古遠部温泉-大湯温泉      黒森荘YH
8月03日 36日目  34.07Km  歩数49071歩 大湯温泉-八幡平        ゆきの小舎
8月04日              歩数 2542歩 八幡平(完全休養日)       ゆきの小舎
8月05日 37日目  35.19Km  歩数46916歩 八幡平-八幡平(御在所)    八幡平YH
8月06日 38日目  42.80Km  歩数57439歩 八幡平(御在所)-盛岡   岩手青少年会館YH
8月07日 39日目  44.54Km  歩数64835歩 盛岡-花巻             旅館ブドリ
8月08日 40日目  40.53Km  歩数62693歩 花巻-平泉             サンホテル衣川荘
8月09日 41日目  36.89Km  歩数56832歩 平泉-築館             ホテル志ばた家
8月10日 42日目  25.16Km  歩数37933歩 築館-古川          ホテルセレクトイン古川
8月11日 43日目  25.71Km  歩数29750歩 古川-大衡村           ホテル新ばし
8月12日 44日目  43.43Km  歩数58262歩 大衡村-岩沼市          ホテル小野
8月13日 45日目  44.73Km  歩数59109歩 岩沼市-国見パーキング     高速パーキング
8月14日 46日目  22.63Km  歩数42121歩 国見パーキング-福島       ホテル大亀
8月15日 47日目  23.45Km  歩数34335歩 福島-二本松           しらかば
8月16日 48日目  23.38Km  歩数35807歩 二本松-郡山           ワシントンホテル
8月17日 49日目  41.51Km  歩数64654歩 郡山-白川           ホテルサンルート白川
8月18日 50日目  35.47Km  歩数52436歩 白川-大田原           那須プラザホテル
8月19日 51日目  39.58Km  歩数60647歩 大田原-宇都宮          ホテル丸井
8月20日 52日目  28.43Km  歩数45963歩 宇都宮-結城市          旅館 結城館
8月21日 53日目  39.00Km  歩数56641歩 結城市-春日部市        藤家旅館
8月22日 54日目  37.95Km  歩数57309歩 春日部市-日本橋        長男のマンション
8月23日 55日目  28.65Km  歩数41300歩 日本橋-調布           自宅     
8月25日 56日目  27.79Km  歩数39013歩 調布-会社(今回の最終地点) 自宅




               甲州街道ウォーク
 月  日  日数  移動距離   一日の歩数   場  所              宿泊場所
3月07日  1日目  30.1Km  歩数44625歩   出発(日本橋から府中駅)    おふくろの家
3月08日  2日目  27.4Km  歩数40485歩   府中駅から高尾駅        自宅
3月10日  3日目  20.1Km  歩数35797歩   高尾駅から藤野駅        自宅
3月15日  4日目  34.1Km  歩数43236歩   藤野駅~初狩駅        自宅
3月16日  5日目  27.4Km  歩数37503歩   初狩駅~ぶどう郷駅        自宅
3月21日  6日目  34.9Km  歩数45995歩   ぶどう郷駅~韮崎        旅館美よし
3月22日  7日目  39.3Km  歩数49597歩   韮崎~富士見        民宿青峰荘
3月23日  8日目  34.3Km  歩数41476歩   富士見~諏訪湖        ユーベンYH
3月24日  9日目  21.2Km  歩数31917歩   諏訪湖~塩尻          自宅




               (日本縦断後半の旅)
 月  日  日数  移動距離   一日の歩数   場  所              宿泊場所
4月01日  1日目  29.1Km  歩数42244歩   塩尻駅ー奈良井宿    峠の宿青木
4月02日  2日目  34.9Km  歩数40099歩   奈良井宿ー上松      民宿 わらび荘
4月03日  3日目  45.2Km  歩数54392歩   上松ー落合        木曽路ふるさとYH
4月04日  4日目  37.9Km  歩数45727歩   落合ー細久手       大黒屋旅館
4月05日  5日目  30.4Km  歩数27673歩   細久手ー美濃加茂     民宿 かわさじ
4月06日  6日目  34.0Km  歩数49749歩   美濃加茂ー岐南       ビジネスインミナミ
4月07日  7日目  38.1Km  歩数53890歩   岐南ー関ヶ原        サウンドロッジ伊吹
4月08日  8日目  52.6Km  歩数69364歩   関ヶ原ー東近江市     グリーンホテル八田市
4月09日  9日目  50.0Km  歩数66506歩   東近江市ー京都東山   東山YH
4月10日 10日目  30.2Km  歩数44785歩   京都東山ー市内観光ー宇治  儀姉宅
4月11日 11日目  41.1Km  歩数58470歩   宇治ー大阪         新大阪YH
4月12日 12日目  44.5Km  歩数67182歩   大阪ー神戸(長田)     妻の友人の家
4月13日 13日目  22.7Km  歩数28297歩   神戸(長田)-明石     明石家旅館
4月14日 14日目  42.1Km  歩数53712歩   明石-姫路         ホテルサンルート青山
4月15日 15日目  35.1Km  歩数48215歩   姫路ー赤穂         民宿 初音
4月16日 16日目  35.0Km  歩数47323歩   赤穂ー備前長船      ビジネス長船
4月16日 16日目                    備前長船市内観光       
4月17日 17日目  41.7Km  歩数59483歩    備前長船ー倉敷     アパホテルル倉敷
4月18日 18日目  34.7Km  歩数46433歩    倉敷ー笠岡         笠岡屋YH
4月19日 19日目  40.0Km  歩数56477歩    笠岡ー尾道         芝田屋旅館
4月20日 20日目  41.7Km  歩数55133歩    尾道ー安芸津       吉田屋旅館
4月21日 21日目  50.9Km  歩数68633歩    安芸津ー広島       広島YH
4月22日 22日目  49.2Km  歩数67967歩    広島ー岩国        岩国YH
4月23日 23日目  45.6Km  歩数63169歩    岩国ー徳山        アーバンタイム徳山
4月24日 24日目  28.8Km  歩数39611歩    徳山ー防府        サンホテルサン防府
4月25日 25日目  39.9Km  歩数47989歩    防府ー宇部        ビジネスホテル翠月
4月26日 26日目  45.6Km  歩数59758歩    宇部ー下関        下関火の山YH
4月27日 27日目  37.0Km  歩数50474歩    下関ー行橋        アパホテル行橋
4月28日 28日目  44.4Km  歩数59614歩    行橋ー宇佐        ホテルパブリック21
4月29日 29日目  51.5Km  歩数62036歩    宇佐ー別府        ゲストハウス別府
4月30日 30日目  43.7Km  歩数58892歩    別府ー臼杵        ホテルニュー玉屋
5月01日 31日目  42.3Km  歩数62291歩    臼杵ー蒲江(畑野浦)   萬力民宿
5月02日 32日目  51.5Km  歩数64358歩    蒲江(畑野浦)ー北川   民宿京
5月03日 33日目  45.7Km  歩数59125歩    北川(尾平)ー日向    ルミエール日向
5月04日 34日目  39.1Km  歩数48676歩    日向ー高鍋        高鍋亀の井ホテル
5月05日 35日目  35.2Km  歩数48686歩    高鍋ー宮崎        宮崎県婦人会館YH
5月05日                         宮崎市内見物
5月06日 36日目  57.5Km  歩数69345歩    宮崎ー日南        ロッジエヌドライブ
5月07日 37日目  43.9Km  歩数59575歩    日南ー都井岬       黄金荘
5月08日 38日目  43.8Km  歩数57104歩    都井岬ー大崎       あすぱる大崎
5月09日 39日目  46.1Km  歩数60106歩    大崎ー根占        錦江サウスロードYH
5月10日 40日目  41.9Km  歩数58204歩    根占ー佐多岬     
5月10日 40日目  4.1Km              佐多岬ー佐多町    佐多岬ふれあいセンター

写真
宗谷岬
DSCN0049 撮影日時 2008:06:28 07:41:38
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/5.6 露出時間 1/168.00
撮影場所
コメント 出発点
函館山
DSCN0907 撮影日時 2008:07:25 19:18:33
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/2.8 露出時間 1/60.00
撮影場所
コメント 夜景を見ながら
大間崎
DSCN0955 撮影日時 2008:07:26 11:37:11
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/5.6 露出時間 1/337.00
撮影場所
コメント 北海道を望み
青森
DSCN1045 撮影日時 2008:07:30 16:59:09
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/2.8 露出時間 1/478.00
撮影場所
コメント 4号線。7号線終点
日本橋 道路元票(複製)
DSCN1448 撮影日時 2008:08:22 16:24:21
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/2.8 露出時間 1/67.00
撮影場所
コメント
中山道、甲州街道合流点
DSCN2766 撮影日時 2009:03:24 08:26:20
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/2.8 露出時間 1/109.00
撮影場所
コメント 下諏訪
20号線終点
DSCN2816 撮影日時 2009:03:24 12:12:47
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/5.6 露出時間 1/438.00
撮影場所
コメント 塩尻
中山道終点
DSCN3341 撮影日時 2009:04:10 08:19:15
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/5.6 露出時間 1/192.00
撮影場所
コメント やじきた像(三条大橋)
1号線終点、2号線起点
DSCN3422 撮影日時 2009:04:11 16:28:29
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/2.8 露出時間 1/296.00
撮影場所
コメント 大阪 道路元標
本州最終点
DSCN3991 撮影日時 2009:04:27 08:26:42
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/5.6 露出時間 1/337.00
撮影場所
コメント 下関
2号線終点
DSCN4015 撮影日時 2009:04:27 09:13:17
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/5.6 露出時間 1/250.00
撮影場所
コメント 門司
佐多岬(本土最南端)
DSCN4475 撮影日時 2009:05:10 14:41:28
メーカ名/モデル名 NIKON/COOLPIX L18
F値 f/5.6 露出時間 1/458.00
撮影場所
コメント 最終地点到着


Generated by trk2googlemaps and kml ver.4.5.